Stan liczebny parafii radzanowskiej w 1936 roku.Kronika parafii cz.18

Stan liczebny parafii radzanowskiej w 1936 r. Kronika cz.18.

       Demografia w każdym społeczeństwie jest istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa , jego przyszłości i szans na zachowanie zdrowej rozwojowej substancji. W środowisku lokalnym przy zmieniającej się strukturze jest to aż nadto widoczne . Dlatego niektórych wymienianych w przeszłości miejscowości już dziś nie ma i proces zanikania postępuje. Zobaczmy wiec to na przykładzie parafii radzanowskiej i spisu jaki pozostawił ks. Józef Jagodziński :

   ,,Od swego przybycia do parafii Radzanów odbywałem Kolendę co dwa lata – wyniki Kolendy  skrupulatnie notowałem. Jeden z takich spisów – ostatni , bo pochodzący z roku 1936 o stanie liczebnym parafii radzanowskiej pragnę umieścić w kronice, aby świadczyły :

 

Lp.

Miejscowość Mężczyźni Kobiety Razem
1. Zieluminek 33 39 72
2. Brzeźnia 8 5 13
3. Zgliczyn Witowy 129 163 292
4. Wygoda 3 3 6
5. Trzciniec 38 35 73
6. Józefowo 47 53 100
7. Wilewo 41 35 76
8. Luszewo 140 153 293
9. Kalasantowo 19 21 40
10. Zgliczyn Pobodzy 104 109 213
11. Zgliczyn[Kliny] 11 12 23
12. Pełki 34 24 58
13. Wieluń 103 91 194
14. Wróblewo 239 253 492
15. Sławęcin 180 179 359
16. Ratowo 142 195 337
17. Cegielnia Ratowska 38 36 74
18. Bielawy Złotowskie 120 125 245
19. Drzazga 20 18 38
20. Glinki 163 169 332
21. Stawiszyn Łaziska 95 103 198
22. Głodowo 20 21 41
23. Budy Brzeziny 11 15 26
24. Dzieczewo 128 129 257
25. Agnieszkowo 23 25 48
26. Smólnia 11 10 21
27. Siciarz 43 42 85
28. Marianówko 37 41 78
29. Radzanówek 43 44 87
30. Marysin 19 13 32
31. Gołuszyn 71 74 145
32. Borki 9 10 19
33. Ludwinowo 13 8 21
34. Bielawy Gołuskie 112 119 231
35. Radzanów 561 589 1150
36. Budy Ratowskie 4 4 8
37. Bieżany 44 48 92
Razem

5842 osoby

Do tych powyższych danych musimy dodać jeszcze społeczności niekatolickie . W Radzanowie mieszkała spora grupa ludności judaistycznej , a w Józefowie ewangelicko – augsburskiej.